Moteur de ventilateur EC à rotor intérieur HSE160
- Économie d'énergie à haut rendement :En utilisant une technologie de contrôle électronique avancée et un contrôle précis de la vitesse, le fonctionnement efficace du moteur sous diverses charges est assuré. Une telle technologie réduit non seulement la consommation d'énergie, mais également les coûts d'exploitation, apportant ainsi des avantages économiques substantiels aux utilisateurs.
- Norme de l'industrie: Classe d'efficacité énergétique de niveau national 1
- Matériaux magnétiques puissants: Utilise des aimants NdFeB de terres rares résistants aux hautes températures et un traitement de surface anticorrosion.
- Contrôle de vitesse: Circuit intégré 0-10Régulation de vitesse V, technologie de télécommande RS485/MODBUS.
- Protection du moteur: Protection contre les surtensions, sous-tensions, surintensités et perte de phase.
- Large plage de tension : Prend en charge une tension large de 380 VAC jusqu'à +20 %
- Structure intégrée: Conception intégrée du pilote et du moteur (le moteur à l'avant et le pilote à l'arrière).
- Résistance aux interférences: Conforme aux exigences CEM en matière d'interférences et de rayonnements électromagnétiques.
Application
Élevage, serres, ventilation industrielle et systèmes de ventilation par conduits, etc.
| Modèle | Taille du cadre | ||||||||||||||
| LR | BT | LW | P | Ko1 | LG | LA | KG | LC | LN | LM | AA | AB | LD | L.L. | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 degrés | 90 degrés | 8 | 220/300 | |
| Taille de l'extrémité de l'arbre | |||||||||||||||
| S | TP | RH | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Paramètres techniques
| Définition du modèle | Noté Tension ACC |
Noté Pouvoir KW |
Noté Vitesse Régime |
Noté Couple Nm |
Attestation | Télécommande Communication Protocole |
Isolation Classe |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380 VCA | 0,75 KW | 600 tr/min | 12 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380 VCA | 0,75 KW | 850 tr/min | 8,5 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380 VCA | 1,1KW | 700 tr/min | 15 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380 VCA | 1,1KW | 1500 tr/min | 7Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380 VCA | 1,5KW | 580 tr/min | 25 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380 VCA | 1,5KW | 650 tr/min | 22 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380 VCA | 1,5KW | 700 tr/min | 20 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380 VCA | 1,5KW | 960 tr/min | 15 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380 VCA | 1,5KW | 1500 tr/min | 10 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380 VCA | 2,2 kW | 750 tr/min | 28Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380 VCA | 2,2 kW | 1100 tr/min | 19 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380 VCA | 2,2 kW | 1400 tr/min | 14 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220 VCA | 0,75 KW | 460 tr/min | 15,5 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220 VCA | 0,85 KW | 560 tr/min | 14,5 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220 VCA | 1,5KW | 1500 tr/min | 14 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220 VCA | 2,2 kW | 1500 tr/min | 21 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380 VCA | 3,5 kW | 1150 tr/min | 30 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380 VCA | 3,5 kW | 1500 tr/min | 22 Nm | Costume CEM | MODBUS | IP66 |
étiquette à chaud: moteur de ventilateur intégré à rotor extérieur, fabricants de moteurs de ventilateur intégrés à rotor extérieur en Chine, fournisseurs, usine, Moteur de ventilateur pour les réseaux 4G, Moteur de ventilateur pour les réseaux CDMA, Moteur du ventilateur pour les systèmes de contrôle, Moteur du ventilateur pour les réseaux GSM, Moteur du ventilateur pour les processus de fabrication, Moteur du ventilateur pour l'équipement de mesure

